British Orienteering Federation Ranking List

Masters Cup Competition - 2004

The annual Masters Cup Competition is for all classes M/W35+ and will be based on a subset of the scores in the main ranking list. The events to be included are: BOC, JK, BNOC, nationals and possibly one or two badge events. The best five scores will count towards an individual's total. Previous results from 2003 and 2002 are still available.

These are the results in so far this year:

Serial   Date      Status    Club   Event Name
 
 92    1-Feb-2004     M        GO   National Event 1 (inc Interland 2004)
 13   28-Feb-2004     M       DVO   British Night Championships
 07   20-Mar-2004     M      NEOA   British Championships 2004
 10   10-Apr-2004     M   NWOAEMO   JK2004-Day1
 11   11-Apr-2004     M   NWOAEMO   JK2004-Day2
 18    2-May-2004     M      NGOC   Triple-O-Severn
 22   23-May-2004     M       LOC   Holme Fell
 19   29-May-2004     M       SOA   Scottish Championships
 62   14-Nov-2004     M      CLOK   Fylingdales


Class M35L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1           Ben Hartman         INT   6235   1293(22) 1274(10) 1246(11) 1217(19) 1205(07)
  2        Martin Ward          SPOOK   6231   1272(07) 1256(18) 1255(19) 1232(11) 1216(13)
  3         David Rollins        BAOC   6064   1262(92) 1218(13) 1209(18) 1189(22) 1186(10)
  4          Ifor Powell          BOK   6043   1238(10) 1225(19) 1222(22) 1179(11) 1179(18)
  5          John Emeleus       CLYDE   6039   1221(19) 1218(11) 1206(10) 1199(22) 1195(18)
  6         David Eades           INT   5910   1225(10) 1211(07) 1190(11) 1156(22) 1128(18)
  7          Jeff Green          SLOW   5808   1226(11) 1177(92) 1167(07) 1152(10) 1086(18)
  8         Steve Wilson        CLYDE   5529   1164(13) 1117(19) 1093(11) 1083(10) 1072(07)
  9         Colin Smith           SYO   5484   1148(10) 1109(07) 1102(18) 1069(19) 1056(11)
 10           Jon Cross           FVO   5289   1137(10) 1123(11) 1097(07) 1090(13)  842(19)


Class M35S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Tony Udris          EBOR   5999   1233(10) 1224(11) 1216(18) 1170(22) 1156(62)
  2      Alistair Tinto          EPOC   5659   1216(10) 1169(11) 1128(62) 1117(19) 1029(07)
  3          Mark Thomson         FVO   5128   1098(22) 1066(10) 1060(19) 1011(11)  893(07)
  4          Neil Frankum         BKO   4912   1278(18) 1240(10) 1219(11) 1175(92)
  5          Andy Sykes           NOC   4606   1237(10) 1223(11) 1094(22) 1052(07)
  6          John Ellis         ERYRI   4152   1056(18) 1050(11) 1041(22) 1005(10)
  7          Jake Gilmore      KNOBOC   4106   1124(92) 1020(18) 1009(11)  953(10)
  8          Mark White          EBOR   3630    784(10)  778(11)  729(22)  713(07)  626(62)
  9          Iain Bell         KNOBOC   3550   1198(92) 1192(10) 1160(11)
 10           Dai Bedwell         DVO   3524   1208(22) 1192(11) 1124(10)


Class M40L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Clive Hallett         BOK   6638   1379(22) 1320(07) 1314(19) 1313(18) 1312(10)
  2       Michael Billinghurst   WCOC   6479   1325(11) 1316(10) 1311(07) 1282(22) 1245(19)
  3        Robert Lee             INT   6293   1277(22) 1275(19) 1263(11) 1246(18) 1232(10)
  4       Quentin Harding        SROC   6143   1306(11) 1270(07) 1236(10) 1176(18) 1155(22)
  5      Jonathan Emberton       EPOC   6135   1271(11) 1239(22) 1233(92) 1209(18) 1183(07)
  6         Steve Keyes            SN   6067   1245(11) 1239(92) 1224(10) 1186(19) 1173(18)
  7         Chris Sanderson      BAOC   6036   1289(13) 1209(10) 1191(19) 1183(07) 1164(11)
  8         Nigel Bunn           TVOC   5959   1252(07) 1221(18) 1208(11) 1146(10) 1132(92)
  9         David Harrison        SYO   5931   1230(11) 1219(10) 1197(18) 1152(19) 1133(13)
 10        Andrew Jackson         DVO   5722   1203(18) 1161(13) 1138(10) 1117(92) 1103(22)


Class M40S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         David Allison        STAG   6028   1252(10) 1234(22) 1199(19) 1185(62) 1158(11)
  2         Ronan Cleary          LOK   5907   1316(13) 1178(22) 1169(11) 1153(92) 1091(10)
  3        Graham Louth          WAOC   5513   1134(92) 1122(07) 1101(62) 1082(10) 1074(18)
  4         Nigel Benham        SARUM   5510   1186(11) 1182(07) 1095(18) 1086(92)  961(10)
  5        Dennis Hooton         EBOR   5426   1125(07) 1113(11) 1103(18) 1070(10) 1015(22)
  6        Martin Skinner          SN   5288   1124(10) 1100(18) 1073(07) 1063(11)  928(13)
  7      Nicholas Lightfoot       SYO   4962   1250(10) 1245(18) 1237(11) 1230(07)
  8         Bruce Woodley        AIRE   4946   1307(07) 1244(11) 1203(62) 1192(10)
  9         Niall Reynolds       SBOC   4807   1249(10) 1203(11) 1185(18) 1170(92)
 10         Simon Moore           BKO   4725   1258(92) 1207(10) 1139(11) 1121(18)


Class M45L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Martin Dean            FVO   6698   1358(07) 1357(22) 1354(19) 1344(18) 1285(13)
  2          Mark Saunders        BOK   6409   1340(10) 1313(07) 1293(92) 1254(19) 1209(22)
  3          John Tullie           RR   6351   1310(07) 1299(11) 1298(22) 1279(10) 1165(19)
  4         Colin Dickson        BAOC   6307   1324(92) 1313(18) 1272(07) 1207(11) 1191(10)
  5         Keith Tonkin           GO   6300   1337(11) 1277(13) 1235(22) 1227(07) 1224(18)
  6        Donald Petrie        CLYDE   6281   1282(19) 1279(22) 1251(11) 1235(07) 1234(10)
  7         Roger Coombs        MAROC   6242   1264(07) 1261(11) 1243(19) 1241(92) 1233(10)
  8           Tim Watkins        SROC   6220   1266(10) 1260(11) 1259(13) 1226(18) 1209(07)
  9          John Dowty          SLOW   6179   1293(11) 1291(18) 1224(92) 1189(22) 1182(07)
 10         Harry Dowdell       CLARO   6160   1299(10) 1240(07) 1218(11) 1208(19) 1195(22)


Class M45S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Bruce Bryant           OD   6516   1331(22) 1321(10) 1309(11) 1303(18) 1252(92)
  2       Michael Thompson        WCH   6070   1285(22) 1234(18) 1205(11) 1174(10) 1172(07)
  3         Chris Roberts        SROC   5753   1210(07) 1197(13) 1184(11) 1167(10)  995(92)
  4          Dave Heath           SYO   5601   1243(10) 1142(11) 1127(07) 1047(62) 1042(22)
  5           Nev Myers          EBOR   5421   1140(10) 1120(92) 1103(11) 1057(18) 1001(22)
  6          Dave Brown          EBOR   5312   1146(18) 1108(11) 1087(07) 1005(10)  966(62)
  7          Mike Farrington      HOC   5270   1165(13) 1085(07) 1043(92) 1002(18)  975(10)
  8          Dave Stubbs          BKO   5256   1084(07) 1084(92) 1079(10) 1041(11)  968(18)
  9        Graham Williams        LOK   5145   1130(11) 1035(18) 1015(07)  999(10)  966(62)
 10          Mark Thompson       TVOC   4986   1078(92) 1075(07)  979(18)  942(10)  912(11)


Class M50L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Peter Haines         AIRE   6627   1338(10) 1337(11) 1331(62) 1316(07) 1305(22)
  2       Vincent Joyce            SO   6600   1370(10) 1313(22) 1309(07) 1309(11) 1299(13)
  3          John Rye            NONE   6495   1360(18) 1339(92) 1313(10) 1269(13) 1214(22)
  4       Michael Napier          NOC   6434   1340(62) 1295(13) 1291(22) 1256(18) 1252(92)
  5          Bill Hanley          SYO   6291   1303(62) 1276(11) 1255(07) 1229(18) 1228(22)
  6        Andrew Parkinson        SO   6256   1275(07) 1250(10) 1250(92) 1242(18) 1239(11)
  7         Steve Whitehead      EBOR   6199   1268(07) 1265(11) 1254(13) 1230(10) 1182(22)
  8      Alistair Wood           AIRE   6150   1298(18) 1268(10) 1228(19) 1199(11) 1157(92)
  9          Andy Robinson       SLOW   6129   1244(22) 1230(18) 1229(10) 1215(11) 1211(92)
 10         Steve Ingleby         DEE   6084   1270(92) 1239(11) 1207(07) 1196(22) 1172(10)


Class M50S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Martyn Roome          SROC   6318   1312(18) 1276(22) 1262(10) 1245(07) 1223(11)
  2         David Rosen          SROC   6152   1266(10) 1242(11) 1238(18) 1206(92) 1200(07)
  3          Neil Sprot          NATO   5795   1253(18) 1158(11) 1156(10) 1152(22) 1076(62)
  4       Matthew Cochrane      MEROC   5712   1209(62) 1165(10) 1156(07) 1118(11) 1064(92)
  5       Charles Leventon        WRE   5032   1058(11) 1036(07)  989(18)  977(13)  972(10)
  6       Stephen Hardy          SMOC   4939   1288(10) 1238(11) 1222(92) 1191(18)
  7         Allan Darwell         BOK   4722   1138(10) 1050(18) 1039(22)  812(11)  683(62)
  8         Barry Olds          KERNO   4660   1251(11) 1197(92) 1194(18) 1018(10)
  9        Martin Green          MDOC   4581   1202(10) 1141(18) 1120(22) 1118(11)
 10           Les Smithard        KFO   4378   1162(62) 1138(11) 1082(10)  996(07)


Class M55L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Andy Hemsted         HOC   6820   1387(10) 1373(07) 1367(13) 1364(18) 1329(11)
  2         Peter Gorvett         SYO   6427   1316(07) 1311(22) 1273(19) 1268(10) 1259(13)
  3          Mike Smithard        DEE   6191   1276(18) 1252(11) 1242(22) 1239(92) 1182(10)
  4         Brian Hughes          HOC   6189   1297(07) 1241(18) 1224(10) 1217(92) 1210(11)
  5           Jim Prowting       TVOC   6157   1280(07) 1250(11) 1222(10) 1208(18) 1197(13)
  6          Paul Taylor         CLOK   6132   1250(11) 1244(07) 1232(19) 1208(18) 1198(22)
  7          Tony Thornley       AIRE   6129   1255(13) 1242(19) 1238(22) 1214(18) 1180(07)
  8       Richard Rae             BKO   6043   1243(11) 1232(19) 1211(07) 1208(22) 1149(18)
  9        Julian Lailey         SROC   6010   1237(11) 1218(22) 1196(07) 1186(18) 1173(62)
 10         Steve Buckley         DVO   5936   1218(18) 1215(13) 1200(92) 1197(22) 1106(19)


Class M55S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Tony Davies         MDOC   6290   1328(22) 1264(10) 1262(11) 1223(07) 1213(62)
  2          Bill Marlow          POW   5995   1225(22) 1223(18) 1217(11) 1177(07) 1153(10)
  3          John Palmer          NOC   5934   1200(18) 1199(07) 1186(19) 1180(62) 1169(11)
  4         Terry Unsworth       CLOK   5924   1299(11) 1244(62) 1192(18) 1115(22) 1074(10)
  5          Doug Dickinson       DVO   5905   1226(92) 1190(07) 1184(18) 1156(11) 1149(10)
  6          Dave Bryant         MDOC   5731   1242(22) 1174(92) 1129(18) 1121(11) 1065(10)
  7         Peter Watson         EBOR   5429   1149(62) 1130(10) 1087(11) 1057(22) 1006(07)
  8          Dave Neild           LOC   5413   1159(10) 1129(22) 1102(11) 1035(07)  988(62)
  9          Dave Skidmore        DVO   5400   1197(10) 1146(92) 1085(18) 1046(07)  926(11)
 10         David Binks         WAROC   4930   1290(11) 1220(18) 1217(22) 1203(10)


Class M60L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1       Michael Pearson        WCOC   6675   1373(22) 1353(18) 1336(62) 1308(19) 1305(10)
  2          Mike Murray         SLOW   6573   1336(18) 1334(92) 1327(11) 1292(07) 1284(10)
  3         Brian Shaw            SYO   6454   1335(13) 1299(18) 1289(10) 1275(07) 1256(11)
  4          Ivor Noot           EPOC   6234   1265(11) 1260(22) 1253(18) 1246(07) 1210(62)
  5        Barrie Speake         EBOR   6133   1267(10) 1237(07) 1221(11) 1214(92) 1194(18)
  6           Ted Heath            QO   6122   1271(92) 1255(10) 1230(07) 1219(11) 1147(18)
  7           Ian Peirce        SARUM   6084   1268(07) 1255(92) 1215(62) 1188(13) 1158(18)
  8        Austin Farr          POTOC   5700   1184(11) 1179(10) 1143(22) 1131(07) 1063(92)
  9        Leslie Hooper           SO   5540   1221(18) 1153(92) 1119(10) 1088(11)  959(22)
 10         Peter Lomas          MDOC   5463   1145(92) 1120(18) 1114(10) 1101(07)  983(11)


Class M60S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1           Bob Alderson        NOC   6284   1316(62) 1293(22) 1262(10) 1256(11) 1157(07)
  2           Don Monro           BOK   4501   1220(92) 1162(11) 1129(18)  990(10)
  3          John Butler         SBOC   4438   1230(10) 1180(11) 1056(07)  972(62)
  4         Peter Heffernan       LOC   3644   1382(22) 1147(11) 1115(10)
  5           Pat Martin          NOR   3524   1275(10) 1270(18)  979(11)
  6          Jeff Haycock         WRE   3392   1185(07) 1109(11) 1098(10)
  7       Charles Flanagan        LOC   3221   1104(11) 1066(10) 1051(22)
  8         Peter Poole          NGOC   3083   1049(11) 1027(18) 1007(10)
  9          Alan Heppenstall     LOC   3061   1053(10) 1042(11)  966(62)
 10       Richard Thornton      SARUM   2991    807(92)  762(10)  699(07)  587(18)  136(11)


Class M65L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Dick Amour         INVOC   6712   1436(10) 1363(19) 1358(22) 1294(11) 1261(62)
  2        Arthur Boyt          KERNO   6708   1389(13) 1359(11) 1329(10) 1329(22) 1302(18)
  3         Colin Spears          HOC   6146   1298(92) 1265(19) 1216(07) 1196(18) 1171(22)
  4        Andrew Gregory        MDOC   5981   1250(22) 1217(07) 1192(11) 1189(18) 1133(10)
  5          Mike Crockett         QO   5841   1216(11) 1202(07) 1170(92) 1166(13) 1087(10)
  6        Andrew Suddaby          BL   5810   1207(22) 1169(62) 1167(07) 1162(11) 1105(19)
  7          Bill Vigar            QO   5727   1224(07) 1213(18) 1205(22) 1054(10) 1031(92)
  8         Robin Campbell       CHIG   5612   1164(62) 1143(11) 1141(07) 1108(18) 1056(10)
  9         Derek Turner          WRE   5542   1194(10) 1121(13) 1101(18) 1076(11) 1050(07)
 10          Jeff Mason          NATO   5469   1210(10) 1157(11) 1111(18) 1025(62)  966(07)


Class M65S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Tony Noott           BOK   6337   1305(18) 1305(22) 1282(11) 1226(92) 1219(10)
  2         Bryce Gibson          BKO   5661   1198(11) 1159(18) 1152(10) 1118(07) 1034(92)
  3          Mike Eccles         SROC   4881   1273(10) 1212(11) 1209(07) 1187(62)
  4        Gerald Wilson           BL   4853   1235(10) 1222(22) 1199(19) 1197(11)
  5           Guy Goodair        EPOC   4811   1264(07) 1224(11) 1172(10) 1151(62)
  6        Calvin Manning          SN   4579   1036(07) 1002(18)  923(10)  851(92)  767(22)
  7       Malcolm Kendrick       SBOC   4499   1150(07) 1133(18) 1109(10) 1107(11)
  8          Stan Johnston        LOC   3682   1242(62) 1229(10) 1211(11)
  9        Robert Ian Robb       CLOK   3166   1158(10) 1028(11)  980(07)
 10         David Bonser          SOC   2962   1028(11)  993(92)  941(10)


Class M70L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1           Lin Callard        NGOC   6280   1345(07) 1286(92) 1273(10) 1257(18) 1119(11)
  2         Roger Baker          TVOC   6142   1262(10) 1237(92) 1232(11) 1221(18) 1190(07)
  3         David Parkin          BOK   6059   1270(10) 1263(11) 1241(22) 1161(18) 1124(13)
  4          John Spence         TVOC   5881   1254(11) 1241(10) 1152(92) 1145(18) 1089(07)
  5          Alan Heron         SELOC   5776   1281(07) 1228(62) 1144(13) 1124(11)  999(10)
  6         Brian Spoonley        DEE   5774   1285(22) 1215(07) 1196(18) 1098(10)  980(11)
  7          Alan Meadows       MEROC   5658   1218(62) 1158(10) 1151(07) 1132(22)  999(11)
  8         Brian Ward            DVO   5534   1200(13) 1120(11) 1083(18) 1066(10) 1065(92)
  9          John Richards       AIRE   4752   1222(07) 1182(10) 1180(22) 1168(11)
 10          Paul Scoble        SARUM   4457   1192(18) 1124(10) 1086(92) 1055(11)


Class M70S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Hugh Braithwaite      SO   5683   1244(07) 1167(10) 1128(18) 1108(11) 1036(92)
  2          John Bedwell        CLOK   4150   1099(10) 1079(22) 1009(62)  963(07)
  3         David Goodliffe       WRE   2013   1031(18)  982(92)
  4           Ken Livermore        HH   1972   1020(11)  952(10)
  5          Bill Regan         FERMO   1968   1119(10)  849(11)
  6          Eric Gebbett         NOC   1201   1082(10)  119(11)
  7         Colin Roscoe          WRE   1161   1161(18)
  8         Roger Harris          WSX    967    967(18)
  9          Drew Sommerville   CLYDE    935    935(19)
 10            MH Heath           WIM    932    932(92)


Class M75L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1           Roy Malley         NATO   6157   1266(11) 1252(22) 1217(62) 1212(07) 1210(10)
  2         Denis Hamment         BOK   5983   1279(10) 1222(92) 1212(07) 1180(11) 1090(18)
  3           Jim Young           LOC   5331   1197(07) 1101(19) 1043(10) 1028(62)  962(11)
  4      Geoffrey Geere          TVOC   4467   1156(10) 1147(92) 1096(07) 1068(18)
  5        Adrian Hope          BASOC   4323   1268(19) 1253(07) 1203(11)  599(10)
  6       Bernard Potter         TVOC   4047   1052(10) 1043(18)  991(11)  961(92)
  7       Richard Arman           WSX   3568   1266(10) 1179(92) 1123(11)
  8           Ron Ley(M80)      SARUM   3551   1250(92) 1157(18) 1144(07)
  9         Frank Smith            OD   3459   1200(07) 1159(92) 1100(10)
 10         Frank Rose           MDOC   3107   1132(11) 1044(10)  931(07)


Class M75S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Bryan Hildrew(M80)    LOK   2375   1190(18) 1185(92)
  2          John Lear(M80)        MV   2186   1152(92) 1034(18)
  3       Maurice Collett(M80)   SROC   2127   1127(62) 1000(22)
  4          John Nisbet(M80)   GRAMP   1034   1034(19)
  5         Terry Dooris           SN    595    595(92)


Class W35L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Stella Lewsley(W50)     BL   6458   1307(11) 1301(07) 1289(22) 1284(62) 1277(10)
  2        Lesley Ross             OD   6306   1324(22) 1301(07) 1238(18) 1234(10) 1209(11)
  3       Gillian Hale           CLOK   5736   1197(19) 1190(22) 1170(10) 1144(11) 1035(07)
  4          Kate Brett           LOK   5679   1261(07) 1170(18) 1143(92) 1069(11) 1036(10)
  5           Sal Chaffey         DVO   5501   1147(10) 1140(62) 1126(22) 1078(07) 1010(11)
  6         Julia Wotton         WAOC   4692   1009(07)  995(18)  934(11)  909(92)  845(10)
  7       Dorothy Pelly(W45)      LOC   4488   1166(11) 1139(10) 1126(07) 1057(22)
  8     Catherine Hughes          NOC   4140   1209(62) 1115(11)  967(10)  849(13)
  9     Katherine Kirk          CLYDE   3969   1051(10)  998(13)  977(19)  943(11)
 10           Kim Giddis          DEE   3695   1012(10)  953(11)  908(18)  822(92)


Class W35S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Rachel Farnworth      CLOK   6209   1333(22) 1274(07) 1242(10) 1222(11) 1138(62)
  2         Julia Laverack(W40) WAROC   4626   1238(07) 1188(11) 1186(10) 1014(22)
  3         Karen Vines          SMOC   4490   1194(92) 1172(11) 1082(10) 1042(18)
  4        Rachel Dennis          BOK   4468   1182(18) 1159(92) 1077(11) 1050(10)
  5        Alison Corbett       POTOC   4251   1124(18) 1053(92) 1048(11) 1026(10)
  6        Jackie Butcher         SYO   4170    945(19)  881(11)  865(10)  853(18)  626(07)
  7         Jenny Gostick          HH   4004   1062(10) 1002(62)  994(92)  946(11)
  8        Rachel Morris        ERYRI   3909   1043(10) 1029(18)  923(22)  914(11)
  9        Rachel Turner          LOC   3766    985(18)  982(11)  960(10)  839(62)
 10           Ali Kempson        TVOC   3710   1256(92) 1231(11) 1223(10)


Class W40L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Jane Morgan          SOC   6586   1390(07) 1354(11) 1326(10) 1262(92) 1254(18)
  2     Elizabeth Jackson         DEE   6285   1346(22) 1257(07) 1230(92) 1226(10) 1226(11)
  3         Wendy Billing         SYO   6252   1277(18) 1263(11) 1247(62) 1245(22) 1220(10)
  4         Julie Cleary          LOK   6088   1257(07) 1250(13) 1205(10) 1193(19) 1183(22)
  5        Alison Harding          HH   6065   1245(10) 1239(92) 1225(11) 1220(22) 1136(18)
  6         Vicky Thornton       MDOC   6051   1255(11) 1251(10) 1233(22) 1161(92) 1151(07)
  7         Susan Skinner          SN   5973   1251(07) 1217(18) 1192(92) 1175(11) 1138(10)
  8         Chris McLeod         ESOC   5885   1214(19) 1202(10) 1186(07) 1143(11) 1140(22)
  9           Liz Phillips         OD   5421   1103(92) 1097(10) 1079(13) 1073(18) 1069(22)
 10         Janet Evans           NOC   5339   1158(07) 1128(18) 1110(22) 1066(10)  877(11)


Class W40S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1       Pauline Percy          EBOR   5933   1296(10) 1276(11) 1256(22) 1059(07) 1046(62)
  2         Debby Warren           NN   5771   1238(10) 1222(22) 1112(62) 1109(11) 1090(07)
  3     Catherine Howlett       SARUM   5062   1059(18) 1051(11) 1051(92) 1003(10)  898(22)
  4       Melanie Elkington        OD   4950   1169(07) 1104(11) 1091(92)  980(18)  606(10)
  5           Kay Seward         SBOC   4913   1344(92) 1300(18) 1234(11) 1035(10)
  6        Louise Dunn           EBOR   4858   1251(11) 1224(07) 1207(10) 1176(62)
  7         Helen Pedley         EPOC   4532   1181(22) 1136(07) 1124(92) 1091(18)
  8      Jennifer Beasant         DEE   4388    929(10)  906(11)  889(18)  832(07)  832(22)
  9        Marian White           HOC   4301   1143(10) 1113(07) 1079(92)  966(11)
 10       Rebecca Lloyd          EPOC   4300   1009(22)  847(10)  840(18)  830(11)  774(62)


Class W45L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Jackie Hallett         BOK   6473   1329(13) 1307(11) 1289(22) 1279(62) 1269(10)
  2          Ruth Jones          AIRE   6157   1271(10) 1263(11) 1236(07) 1200(62) 1187(22)
  3           Ann Cranke         CLOK   6071   1262(22) 1243(11) 1227(18) 1180(62) 1159(07)
  4         Sarah Haines         AIRE   6043   1324(62) 1223(19) 1219(07) 1159(18) 1118(10)
  5         Diane Leakey         SLOW   6031   1281(10) 1266(18) 1231(92) 1166(22) 1087(11)
  6         Kathy Haynes         SLOW   5974   1252(18) 1202(11) 1180(10) 1177(92) 1163(07)
  7         Julie Couch          EPOC   5948   1227(07) 1202(10) 1185(22) 1180(11) 1154(62)
  8     Christine Robinson       SLOW   5910   1231(13) 1184(07) 1173(11) 1165(18) 1157(22)
  9       Shirley Wood           AIRE   5867   1201(62) 1188(10) 1169(22) 1158(11) 1151(07)
 10         Carol Edwards        TVOC   5733   1191(07) 1185(92) 1154(18) 1147(22) 1056(11)


Class W45S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Karen Clark          EBOR   6397   1341(07) 1287(10) 1271(22) 1253(92) 1245(11)
  2       Pauline Smithard        DEE   6073   1253(07) 1252(22) 1233(10) 1173(92) 1162(18)
  3     Catherine Springett       BKO   5946   1228(22) 1204(07) 1193(92) 1167(11) 1154(18)
  4         Janet Leake          EBOR   5799   1230(18) 1196(62) 1145(07) 1136(22) 1092(11)
  5        Lynden Hartmann        HOC   5765   1192(10) 1170(11) 1158(18) 1153(92) 1092(07)
  6        Hilary Ratcliffe      NATO   5699   1231(22) 1149(07) 1135(11) 1105(62) 1079(10)
  7        Amelia Petrie        CLYDE   5636   1226(10) 1197(19) 1182(07) 1162(11)  869(22)
  8          Katy Stubbs          BKO   5586   1170(92) 1132(10) 1124(18) 1082(11) 1078(07)
  9         Carol Iddles           HH   5513   1218(11) 1214(07) 1137(18) 1028(10)  916(92)
 10         Fiona Hanstock        BOK   5282   1131(10) 1072(18) 1058(11) 1027(92)  994(07)


Class W50L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Beryl Offley          LOC   6845   1442(13) 1376(10) 1357(07) 1356(11) 1314(92)
  2        Hilary Bloor           SYO   6597   1366(07) 1365(19) 1333(62) 1298(18) 1235(22)
  3         Sarah Brown          SLOW   6302   1314(11) 1275(10) 1267(92) 1225(07) 1221(18)
  4         Inara Gipsle         TVOC   6236   1307(10) 1280(18) 1255(07) 1246(22) 1148(11)
  5        Judith Guillaume        OD   6098   1283(10) 1229(22) 1228(11) 1196(18) 1162(92)
  6     Elizabeth Rocke           LEI   6084   1284(11) 1229(92) 1206(18) 1183(62) 1182(19)
  7         Helen Gardner        EBOR   5999   1294(11) 1223(19) 1200(10) 1159(22) 1123(07)
  8        Sheila Sprot          NATO   5924   1227(18) 1216(07) 1187(10) 1170(62) 1124(22)
  9         Anita Kingdon         SAX   5805   1310(10) 1208(92) 1159(18) 1096(07) 1032(11)
 10          Kate Bryant         MDOC   5785   1222(11) 1213(22) 1200(92) 1095(18) 1055(10)


Class W50S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Alison Elder          CLOK   6168   1269(11) 1258(07) 1253(22) 1215(62) 1173(10)
  2         Hazel Rice            NOC   6013   1369(07) 1243(92) 1202(18) 1128(62) 1071(11)
  3        Susan Findlay-Robinson DEE   5821   1239(22) 1178(10) 1168(92) 1134(07) 1102(11)
  4       Pauline Olivant         NOC   5546   1184(10) 1135(11) 1122(18) 1073(92) 1032(07)
  5        Andrea Marlow          POW   5385   1145(92) 1143(22) 1098(07) 1025(11)  974(10)
  6        Jackie Page           EPOC   5277   1131(62) 1112(18) 1051(11) 1011(10)  972(22)
  7          Ruth Ellis           DVO   4958   1030(92) 1024(18) 1019(10)  989(11)  896(22)
  8         Helen Thompson        WCH   4667   1023(22) 1000(07)  972(11)  925(10)  747(62)
  9          Suse Coon           ESOC   4650   1047(10)  979(92)  978(11)  855(18)  791(22)
 10        Evelyn Ross            DVO   4468   1205(18) 1197(10) 1060(22) 1006(11)


Class W55L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Gill Manning        SWOC   6351   1313(18) 1295(11) 1271(10) 1268(07) 1204(92)
  2        Hilary Palmer          NOC   6327   1275(22) 1271(18) 1266(62) 1265(10) 1250(13)
  3      Julianna Grant            MV   6145   1279(18) 1245(22) 1233(13) 1197(11) 1191(10)
  4           Liz Godfree         DVO   6115   1317(11) 1227(19) 1221(92) 1177(18) 1173(07)
  5       Barbara Majumdar        DEE   5888   1278(62) 1179(07) 1170(18) 1167(10) 1094(11)
  6     Elizabeth Drew           MDOC   5872   1224(22) 1178(62) 1174(11) 1157(19) 1139(07)
  7           Sue Gard             QO   5837   1209(18) 1184(10) 1162(11) 1147(07) 1135(92)
  8         Diana Mitchell         BL   5824   1239(22) 1203(10) 1196(11) 1159(07) 1027(19)
  9        Monika Cooper          SYO   5818   1258(13) 1196(10) 1153(18) 1109(07) 1102(62)
 10          Jill Gorvett         SYO   5808   1206(07) 1171(18) 1169(19) 1152(10) 1110(92)


Class W55S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1     Katherine Hill           AIRE   5433   1142(10) 1095(19) 1093(62) 1067(07) 1036(11)
  2          Jane Binks         WAROC   5164   1354(18) 1327(22) 1285(11) 1198(10)
  3     Christine King            BOK   4640   1270(92) 1176(10) 1106(11) 1088(18)
  4        Doreen Best            SYO   4312   1156(11) 1130(10) 1073(22)  953(07)
  5      Rosalind West           CHIG   4083   1059(07) 1043(11) 1006(92)  975(10)
  6         Elsie Hargreaves    KERNO   4017   1399(10) 1356(18) 1262(11)
  7        Brigid Flanagan      AYROC   3701   1249(19) 1243(10) 1209(11)
