British Orienteering Ranking List

Masters Cup Competition - 2006

The annual Masters Cup Competition is for all classes M/W35+ and will be based on a subset of the scores in the main ranking list. The events to be included are: BOC, JK, BNOC, nationals and possibly one or two badge events. The best five scores will count towards an individual's total. Previous results from 2005, 2004, 2003 and 2002 are still available.

These are the results in so far this year:

Serial   Date      Status    Club   Event Name
 
 61   28-Jan-2006     M       BKO   British Night Championships
 62   29-Jan-2006     M       BKO   NE1 - The Concorde Chase
 81    1-Apr-2006     M      SEOA   British Championships 2006
 82   15-Apr-2006     M      YHOA   JK 2006 Day 1 Ilkley
 83   16-Apr-2006     M      YHOA   JK 2006 Day 2 Keldy
 93   30-Apr-2006     M       BOK   Triple O Severn (Day 2)
 97   27-May-2006     M   NorthDi   Scottish Individual Championsh
 39    3-Dec-2006     M       SYO   Hathersage & Burbage National Event


Class M35L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Martin Ward(M40)     SPOOK   6123   1263(61) 1242(97) 1232(93) 1219(81) 1167(39)
  2         Jason Inman           FVO   6114   1265(39) 1229(97) 1222(83) 1214(82) 1184(81)
  3       Richard Barrett        BAOC   6025   1243(93) 1215(62) 1213(83) 1189(81) 1165(82)
  4          John Emeleus         KFO   5899   1208(83) 1190(97) 1186(82) 1158(61) 1157(62)
  5           Jon Cross(M40)      FVO   5641   1179(97) 1156(83) 1116(61) 1097(82) 1093(81)
  6          Phil Marsland(M40)  SLOW   5467   1170(62) 1135(83) 1131(81) 1051(82)  980(93)
  7         Craig Blackford      BADO   5024   1073(62) 1025(81) 1015(83)  978(93)  933(82)
  8          Brad Connor          FVO   4959   1061(83) 1049(82) 1046(97)  914(93)  889(81)
  9          Paul Beresford       DVO   4725    985(83)  963(39)  959(93)  953(82)  865(81)
 10        Andrew Monro          EBOR   4683   1214(39) 1165(62) 1160(83) 1144(81)


Class M35S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Tony Udris          EBOR   5836   1234(39) 1222(62) 1184(82) 1148(81) 1048(83)
  2          Nick Martin         CLOK   4549   1188(39) 1153(82) 1113(81) 1095(83)
  3           Jon Coles          CROC   3543   1258(62) 1147(81) 1138(93)
  4          Mark O'Donoghue(M40) DEE   3523   1212(39) 1158(82) 1153(83)
  5          Neil Frankum         BKO   3480   1248(62) 1150(61) 1082(81)
  6        Jeremy Tonge           BOK   3476   1181(93) 1163(82) 1132(83)
  7          Mike Hooper           SO   3340   1241(81) 1198(83)  901(82)
  8        Andrew Redington       LOK   3229   1165(82) 1133(81)  931(83)
  9         Simon Gale            DVO   3155   1115(83) 1028(39) 1012(82)
 10        Graham Farhall          SO   2937   1050(62)  944(81)  943(82)


Class M40L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Clive Hallett         BOK   6631   1364(39) 1361(61) 1316(82) 1311(83) 1279(81)
  2          John Duckworth       DVO   6446   1304(83) 1304(82) 1304(62) 1276(93) 1258(39)
  3         Colin Smith           SYO   6075   1334(39) 1258(97) 1195(83) 1154(81) 1134(82)
  4          Tony Burton           MV   6065   1271(62) 1231(82) 1209(83) 1178(81) 1176(93)
  5         Roger Thetford(M45)  TVOC   6013   1213(81) 1204(83) 1202(82) 1197(93) 1197(62)
  6         David Harrison(M45)   SYO   5756   1217(97) 1182(81) 1154(83) 1128(93) 1075(82)
  7          Nick Green(M45)       MV   5548   1130(83) 1116(82) 1106(81) 1102(93) 1094(61)
  8          Mark Adams            HH   5482   1211(62) 1086(81) 1076(82) 1069(93) 1040(83)
  9        Martin Skinner        WCOC   5320   1181(83) 1153(93) 1065(81) 1009(61)  912(82)
 10         David Rollins        BAOC   5289   1340(82) 1328(81) 1314(62) 1307(61)


Class M40S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Graham Louth(M45)     WAOC   5999   1216(82) 1213(93) 1212(83) 1209(81) 1149(39)
  2          Rory Percival         HH   5534   1152(62) 1143(97) 1111(81) 1077(82) 1051(83)
  3       Richard Freeman(M45)     HH   4779   1255(93) 1204(83) 1192(82) 1128(62)
  4      Alistair Tinto          EPOC   4733   1203(81) 1198(83) 1189(39) 1143(82)
  5         Kevin Ross             OD   4042    892(83)  882(81)  855(93)  804(82)  609(39)
  6          Andy Sykes           NOC   3848   1316(82) 1275(39) 1257(83)
  7        Graham Lloyd(M45)     EPOC   3659   1232(82) 1225(83) 1202(39)
  8        Duncan Milne           BOK   3381   1213(93) 1125(82) 1043(83)
  9         Simon Bevan           SOC   3049   1103(81)  990(62)  956(93)
 10       Matthew Knipe            QO   3011    779(82)  645(62)  555(81)  532(93)  500(83)


Class M45L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Kevin Harding          HH   6387   1323(82) 1293(83) 1290(93) 1252(62) 1229(81)
  2        Andrew Hyslop        WAROC   6193   1335(39) 1242(81) 1215(82) 1213(97) 1188(62)
  3      Alastair Mackenzie      CLOK   6020   1245(82) 1236(83) 1219(39) 1186(81) 1134(97)
  4       Stephen Martin          SYO   5856   1226(39) 1181(61) 1180(83) 1161(82) 1108(81)
  5          John Embrey          HOC   5781   1190(81) 1172(39) 1163(93) 1149(82) 1107(62)
  6         Peter Haynes         SLOW   5761   1202(93) 1193(81) 1192(83) 1184(82)  990(39)
  7       Patrick Smyth(M50)     BAOC   5727   1176(93) 1170(83) 1164(39) 1115(82) 1102(97)
  8        Andrew Yeates          WCH   5481   1150(82) 1112(81) 1110(93) 1095(83) 1014(39)
  9          Mark Saunders        BOK   5247   1337(83) 1323(61) 1299(81) 1288(82)
 10       Michael Turner          BOK   5214   1067(81) 1064(83) 1063(62) 1025(93)  995(82)


Class M45S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Bruce Bryant(M50)      OD   6186   1295(97) 1235(83) 1225(82) 1218(93) 1213(62)
  2        Dennis Hooton         EBOR   5846   1234(61) 1230(83) 1173(62) 1129(97) 1080(81)
  3           Nev Myers(M50)     EBOR   5395   1116(62) 1089(83) 1077(61) 1057(93) 1056(82)
  4         Steve Jones          SBOC   5017   1058(82) 1029(93)  996(81)  986(83)  948(39)
  5         Terry O'Brien        STAG   4764   1232(81) 1202(82) 1174(83) 1156(97)
  6       Michael Woods(M50)      DEE   4517   1213(62) 1142(81) 1084(83) 1078(82)
  7          Dave Brown(M50)     EBOR   4285   1112(81) 1095(82) 1081(83)  997(62)
  8        Duncan Minty           LOK   4267   1098(83) 1074(62) 1056(82) 1039(81)
  9        Lester Hartmann        HOC   4149   1115(83) 1064(81)  990(82)  980(93)
 10          Andy Creber          BOK   3954   1385(82) 1356(93) 1213(83)


Class M50L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Colin Dickson        BAOC   6651   1362(62) 1328(82) 1324(61) 1320(83) 1317(93)
  2         Peter Haines         AIRE   6451   1309(83) 1301(97) 1288(39) 1288(82) 1265(81)
  3       Vincent Joyce            SO   6411   1300(83) 1298(81) 1291(62) 1278(82) 1244(61)
  4      Alistair Wood(M55)      AIRE   6355   1303(82) 1286(81) 1268(39) 1253(83) 1245(93)
  5         Gavin Clegg           BOK   6354   1298(62) 1288(61) 1282(81) 1256(93) 1230(83)
  6          Axel Blomquist(M55) BAOC   6266   1287(93) 1273(81) 1243(62) 1238(39) 1225(61)
  7          Dave Kingham        TVOC   6118   1263(81) 1241(93) 1226(83) 1196(39) 1192(82)
  8           Ian Ditchfield       MV   6088   1283(61) 1239(81) 1203(82) 1197(62) 1166(83)
  9          Mark Smith            GO   5946   1230(83) 1227(81) 1194(82) 1167(93) 1128(62)
 10         Barry Elkington        OD   5942   1213(81) 1184(39) 1184(93) 1184(82) 1177(62)


Class M50S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Mike Farrington      HOC   5944   1267(62) 1191(61) 1186(93) 1161(82) 1139(81)
  2         Kevin Pickering       WIM   5783   1238(82) 1215(62) 1165(81) 1163(83) 1002(61)
  3         Gerry Van Hee(M55)   AIRE   5457   1112(83) 1111(82) 1103(81) 1095(62) 1036(39)
  4        Philip Stuart          LVO   5099   1379(61) 1288(62) 1229(82) 1203(83)
  5         David Rosen          SROC   5030   1296(82) 1296(62) 1241(83) 1197(39)
  6          Andy Heath            OD   4948   1323(62) 1253(83) 1253(81) 1119(82)
  7        Martyn Roome(M55)     SROC   4870   1249(83) 1210(81) 1209(39) 1202(82)
  8          Jon Wheatcroft(M55) TVOC   4841   1035(62)  997(81)  989(93)  929(83)  891(82)
  9          Alan Halliday         OD   4765   1251(61) 1192(62) 1176(83) 1146(82)
 10          Neil Sprot(M55)     NATO   4605   1170(82) 1160(83) 1153(97) 1122(39)


Class M55L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Steve Whitehead      EBOR   6456   1328(39) 1309(61) 1295(81) 1279(83) 1245(82)
  2          John Britton        MDOC   6423   1331(81) 1295(82) 1288(93) 1257(83) 1252(61)
  3         Peter Gorvett(M60)    SYO   6361   1329(81) 1319(97) 1272(82) 1244(62) 1197(61)
  4          Mike Smithard        DEE   6330   1300(81) 1271(82) 1270(39) 1267(83) 1222(61)
  5       Wilfrid Taylor        DEVON   6211   1269(81) 1267(97) 1250(82) 1215(83) 1210(62)
  6           Bob Dredge          WCH   6191   1318(83) 1273(62) 1261(82) 1197(81) 1142(93)
  7          Paul Taylor         CLOK   6183   1280(82) 1276(97) 1235(83) 1230(39) 1162(81)
  8          Alex Ross            DVO   5894   1217(82) 1206(93) 1185(97) 1151(81) 1135(83)
  9          Tony Davies         MDOC   5814   1177(81) 1170(39) 1159(83) 1157(93) 1151(82)
 10         Brian Hughes(M60)     HOC   5810   1292(62) 1260(93) 1223(82) 1045(39)  990(83)


Class M55S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         David Cooke           NOC   5720   1281(93) 1223(81) 1123(82) 1103(83)  990(39)
  2          Alan Mackenzie      SWOC   5318   1269(62) 1077(83) 1039(93)  976(81)  957(82)
  3          Russ Fauset(M60)     HOC   4887   1141(83) 1134(93)  943(39)  839(62)  830(82)
  4        Graham Todd           EBOR   4556   1185(83) 1165(39) 1112(82) 1094(61)
  5        Dennis Mews            HOC   4517   1175(83) 1135(62) 1109(39) 1098(82)
  6          Bill Griffiths      EBOR   4384   1167(39) 1131(82) 1053(97) 1033(83)
  7       Stephen Beresford      MDOC   4352   1160(83) 1152(82) 1078(39)  962(81)
  8          John Pullin          LOC   4131   1210(81) 1165(39)  901(83)  855(82)
  9         James Condy         AYROC   3855   1360(82) 1285(83) 1210(81)
 10          Bill Marlow          POW   3737   1295(81) 1223(83) 1219(82)


Class M60L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Mike Murray         SLOW   6646   1375(81) 1346(62) 1335(93) 1304(83) 1286(82)
  2           Jim Prowting       TVOC   6209   1273(62) 1246(83) 1245(93) 1226(81) 1219(39)
  3          Mike Hampton          OD   6194   1272(82) 1243(93) 1236(83) 1233(81) 1210(39)
  4        Julian Lailey         SROC   6073   1277(39) 1261(82) 1182(93) 1182(83) 1171(97)
  5       Richard Rae             BKO   6000   1219(82) 1217(93) 1208(62) 1184(81) 1172(83)
  6         David Palmer          BOK   5918   1209(93) 1200(39) 1194(82) 1162(81) 1153(83)
  7          Jack Hutchison       SOC   5914   1246(62) 1193(93) 1171(83) 1164(81) 1140(39)
  8         Keith Marsden          HH   5675   1239(97) 1138(81) 1121(93) 1090(39) 1087(82)
  9         David Nixon           SOC   5256   1070(83) 1062(62) 1061(81) 1053(93) 1010(82)
 10         Derek Gale            DVO   5120   1079(82) 1040(83) 1022(81)  995(39)  984(62)


Class M60S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          John Palmer          NOC   6050   1279(93) 1230(62) 1209(97) 1180(39) 1152(82)
  2           Pat Martin          NOR   5002   1291(83) 1270(82) 1230(81) 1211(93)
  3         David Holmes           QO   4704   1219(82) 1192(83) 1161(81) 1132(93)
  4          John Butler         SBOC   4619   1191(81) 1160(82) 1141(39) 1127(83)
  5        Howard Thomas          BOK   4571   1169(82) 1161(81) 1136(93) 1105(83)
  6           Tim Pugh             GO   4414   1132(81) 1106(83) 1091(62) 1085(82)
  7           Don Monro(M65)      BOK   4180   1099(93) 1073(81) 1026(83)  982(82)
  8          Doug Dickinson       DVO   3730   1268(81) 1240(39) 1222(62)
  9          Dave Skidmore        DVO   3709   1246(82) 1240(83) 1223(81)
 10          John Morris           SO   3555   1230(83) 1193(82) 1132(81)


Class M65L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Barrie Speake         EBOR   6380   1337(97) 1270(93) 1265(81) 1256(83) 1252(62)
  2        Arthur Boyt          KERNO   6375   1328(93) 1289(62) 1280(61) 1256(82) 1222(81)
  3         Colin Spears(M70)     HOC   5757   1235(83) 1220(93) 1192(81) 1084(39) 1026(82)
  4         David Mawdsley       MDOC   5604   1136(83) 1127(82) 1124(93) 1118(39) 1099(81)
  5        Robert Ker            AIRE   5547   1240(97) 1165(82) 1100(83) 1060(81)  982(62)
  6        Robert Teed           NGOC   5362   1172(62) 1132(82) 1110(81)  976(83)  972(93)
  7        Arthur Vince            QO   5298   1130(81) 1110(83) 1093(82) 1032(62)  933(93)
  8         Peter Leake           LEI   5293   1149(62) 1117(82) 1064(39) 1022(81)  941(83)
  9         Robin Campbell(M70)  CHIG   5165   1147(93) 1068(39) 1062(81)  950(83)  938(62)
 10         Derek Turner          WRE   5153   1096(39) 1051(93) 1010(83) 1002(81)  994(82)


Class M65S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1           Bob Alderson        NOC   6648   1347(81) 1330(93) 1330(82) 1321(83) 1320(62)
  2         David Bonser(M70)     SOC   4896   1083(62) 1036(93)  967(81)  952(83)  858(82)
  3         Geoff Bristow        TVOC   4240   1138(81) 1055(83) 1051(62)  996(82)
  4       Richard Aspinall       EPOC   3560   1040(82)  912(81)  907(83)  701(39)
  5         Hally Hardie         WAOC   3441   1180(82) 1169(81) 1092(83)
  6         James Blackie(M70)   TVOC   2750   1055(83)  946(82)  749(62)
  7        Graham Harrison        SOC   2438   1269(83) 1169(82)
  8         Geoff Sara            HOC   2308    856(93)  842(82)  610(83)
  9          John Wright           OD   2269   1230(82) 1039(83)
 10          Noel Bogle(M70)     NWOC   2183   1122(82) 1061(83)


Class M70L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Bill Vigar            QO   6141   1286(83) 1258(82) 1219(93) 1216(62) 1162(81)
  2          Mike Crockett         QO   6128   1241(62) 1238(82) 1220(39) 1216(61) 1213(81)
  3          Alan Heron         SELOC   5785   1309(61) 1181(93) 1144(83) 1100(62) 1051(39)
  4         Derek Wise             SN   5687   1314(81) 1214(83) 1208(93) 1002(62)  949(82)
  5         David Parkin          BOK   5214   1106(81) 1074(39) 1057(62) 1013(82)  964(83)
  6        Andrew Gregory        MDOC   4987   1263(83) 1253(82) 1242(39) 1229(81)
  7         Frank Martindale      LOK   4712   1212(39) 1175(81) 1168(62) 1157(97)
  8         Brian Ward            DVO   4670   1046(39)  960(81)  951(82)  923(83)  790(93)
  9         Roger Baker(M75)     TVOC   4614   1196(93) 1193(62) 1132(81) 1093(39)
 10         Colin Curtis         WAOC   4492   1118(83) 1002(93)  883(82)  757(81)  732(62)


Class M70S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1       Michael Winn           CROC   2500   1271(81) 1229(62)
  2        Calvin Manning          SN   2425   1261(81) 1164(93)
  3          Mike Heath           WIM   2107   1091(93) 1016(62)
  4          John Parker          BOK   1231   1231(93)
  5         Roger Green           DEE   1202   1202(81)
  6          John Coleman        NGOC   1040   1040(62)
  7       Michael Savage(M75)      OD    978    978(81)
  8          Mike Bale            DEE    961    961(39)
  9          Eric Gebbett(M75)    NOC    895    895(81)
 10          Drew Sommerville   CLYDE    857    857(97)


Class M75L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Peter Seward         SBOC   6178   1257(83) 1252(93) 1231(62) 1230(82) 1208(81)
  2           Roy Malley         NATO   6141   1261(97) 1230(93) 1223(82) 1218(39) 1209(83)
  3         Frank Smith            OD   5716   1192(39) 1153(62) 1150(93) 1136(82) 1085(83)
  4       Bernard Potter         TVOC   5178   1137(83) 1119(82) 1019(81)  988(93)  915(62)
  5           Ron Ley           SARUM   4912   1274(83) 1244(82) 1199(81) 1195(62)
  6      Geoffrey Geere          TVOC   4326   1114(81) 1090(82) 1065(62) 1057(93)
  7         Denis Hamment         BOK   4179   1204(81) 1175(83) 1130(82)  670(93)
  8     Macarthur Gollifer         SN   4077   1076(93)  937(83)  834(82)  819(62)  411(81)
  9           Ken Hale            SAX   4056   1098(62) 1022(81)  970(83)  966(82)
 10       Douglas Baker          TVOC   3919   1056(81) 1039(93)  969(82)  855(83)


Class M75S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          John Nisbet        GRAMP    988    988(97)
  2         Brian Rigby         SELOC    979    979(83)


Class W35L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Julia Jarvis           SO   5713   1198(62) 1154(93) 1143(82) 1123(81) 1095(61)
  2        Tamsin Horsler(W40)    WIM   4970   1046(81) 1013(93)  990(82)  985(83)  936(62)
  3         Sarah Louise Francis   SN   4774    993(62)  972(82)  971(61)  927(93)  911(83)
  4        Lesley Ward          SPOOK   4352    977(62)  935(81)  857(93)  810(97)  773(39)
  5         Maire Convery(W40)     HH   3966   1024(82) 1012(81)  999(62)  931(83)
  6          Ruth Ker(W40)       AIRE   3877   1317(83) 1281(82) 1279(81)
  7          Lucy Wiegand         SYO   3670   1287(39) 1207(82) 1176(83)
  8     Catherine Hughes          NOC   3324   1148(61) 1098(82) 1078(39)
  9         Lynne Jilbert         BKO   2955   1067(62)  954(83)  934(82)
 10         Julia Crook(W40)     WAOC   2765    978(83)  898(81)  889(82)


Class W35S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Alison Yeates(W40)     WCH   4944   1093(39) 1004(93)  991(82)  982(81)  874(83)
  2        Rachel Turner(W40)     LOC   3885   1041(81) 1030(82)  913(83)  901(39)
  3         Jenny Hodgson         SYO   3480   1213(82) 1142(81) 1125(83)
  4        Amanda Crawshaw       EPOC   3417   1183(82) 1136(39) 1098(83)
  5       Gillian Hanson(W40)      HH   3381   1223(81) 1107(82) 1051(62)
  6         Lenka Straka(W40)     BKO   3334   1188(83) 1128(62) 1018(82)
  7        Louise Tonge           BOK   2993   1108(82)  977(93)  908(83)
  8          Jane Milne(W40)      BOK   2921   1018(83)  995(93)  908(82)
  9       Heather Hartman         INT   2714   1382(83) 1332(82)
 10          Jane Clemence(W40)  SWOC   2387    808(93)  758(82)  500(81)  321(83)


Class W40L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Lesley Ross             OD   6091   1291(82) 1291(81) 1207(83) 1163(62) 1139(39)
  2         Susan Skinner        WCOC   5861   1261(62) 1169(83) 1167(81) 1140(82) 1124(93)
  3           Liz Phillips         OD   5596   1161(97) 1143(62) 1121(61) 1101(83) 1070(81)
  4         Janet Adams           SYO   4910   1024(97)  998(93)  979(39)  962(82)  947(81)
  5     Ann-Marie Duckworth       DVO   4629   1027(61) 1021(83)  964(82)  945(81)  672(93)
  6        Alison Smith          TVOC   4224   1130(83) 1080(82) 1026(62)  988(93)
  7      Caroline Mackenzie      CLOK   3869    835(83)  818(39)  816(82)  767(97)  633(62)
  8        Rachel Wilson        CLYDE   3868   1053(82) 1040(97)  904(81)  871(83)
  9        Jackie Butt          SARUM   3738   1274(81) 1259(93) 1205(62)
 10     Elizabeth Clayton(W45)    WCH   3704   1308(39) 1248(81) 1148(82)


Class W40S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Lynne Moore           BKO   4586   1262(81) 1196(83) 1091(82) 1037(62)
  2         Joyce Hemingway(W45) WCOC   4438   1130(39) 1115(83) 1105(82) 1088(81)
  3           Ali Kempson        TVOC   4337   1279(62) 1207(61) 1064(93)  787(81)
  4      Caroline Thetford       TVOC   4303   1127(81) 1111(93) 1074(82)  991(83)
  5       Lesley Gomersall(W45) GRAMP   3451   1225(83) 1218(82) 1008(97)
  6         Karen Quickfall      SROC   3298   1162(39) 1119(83) 1017(82)
  7         Debby Warren           NN   3260   1111(39) 1094(83) 1055(82)
  8        Alison Corbett       POTOC   3233   1156(82) 1091(39)  986(83)
  9        Eileen Maxwell          RR   3190   1110(83) 1044(82) 1036(97)
 10        Rachel Fawthrop       ESOC   3081   1054(97) 1014(83) 1013(82)


Class W45L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Alice Bedwell         BOK   6520   1366(81) 1364(83) 1347(82) 1225(61) 1218(93)
  2        Jackie Hallett(W50)    BOK   6422   1359(62) 1270(82) 1266(61) 1264(39) 1263(93)
  3        Jackie Chapman        SLOW   5996   1302(62) 1200(81) 1191(82) 1190(93) 1113(83)
  4         Sarah Howes           SAX   5868   1214(82) 1195(83) 1171(81) 1165(93) 1123(39)
  =          Jane Malley         NATO   5868   1236(97) 1218(39) 1218(81) 1151(62) 1045(93)
  6          Kath Denton           GO   5857   1227(83) 1200(62) 1165(81) 1139(93) 1126(82)
  7         Janet Evans           NOC   5696   1182(82) 1147(93) 1129(39) 1124(62) 1114(83)
  8     Elisabeth Dickson        BAOC   5605   1185(83) 1183(93) 1116(81) 1068(82) 1053(62)
  9     Christine Jepson           SO   5382   1127(82) 1110(93) 1107(62) 1074(81)  964(83)
 10          Jane Morgan          SOC   5379   1390(81) 1337(83) 1327(93) 1325(82)


Class W45S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Linda Kelly(W50)    CLARO   5694   1187(39) 1162(82) 1140(83) 1117(93) 1088(81)
  2     Catherine Springett(W50)  BKO   5548   1158(62) 1123(82) 1121(93) 1093(81) 1053(83)
  3       Barbara Lugton(W50)      GO   5074   1132(93) 1093(82)  990(83)  966(61)  893(81)
  4         Janet Leake          EBOR   4603   1261(82) 1146(81) 1134(62) 1062(39)
  5         Carol Farrington(W50) HOC   4583   1067(83)  984(93)  947(81)  893(82)  692(62)
  6          Judy Bridge           SO   4085   1123(83) 1101(81)  943(62)  918(82)
  7         Clare Evans(W50)      LOC   3850   1022(82) 1007(83)  911(97)  910(81)
  8       Pauline Jones           NOC   3818   1055(82) 1019(81)  962(39)  782(83)
  9        Hilary Gower(W50)       GO   3751   1009(83)  974(62)  936(82)  832(81)
 10          Anne Kimberley       DVO   3710    847(93)  840(39)  785(82)  650(83)  588(81)


Class W50L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Janet Rosen            HH   6434   1316(62) 1308(83) 1292(93) 1275(82) 1243(81)
  2         Diane Leakey         SLOW   6139   1325(93) 1265(83) 1256(82) 1251(81) 1042(62)
  3         Beryl Offley(W55)     LOC   6115   1360(61) 1295(62) 1209(83) 1168(81) 1083(82)
  4         Inara Gipsle(W55)    TVOC   6086   1287(62) 1251(82) 1238(81) 1165(83) 1145(93)
  5         Sarah Brown(W55)     SLOW   6021   1234(83) 1220(81) 1200(82) 1199(39) 1168(93)
  6         Karen Clark          EBOR   6011   1281(82) 1259(97) 1173(39) 1153(81) 1145(83)
  7         Susan Stevens        AIRE   5547   1159(39) 1130(82) 1109(81) 1077(83) 1072(97)
  8     Christine Kiddier(W55)     GO   5537   1172(62) 1145(83) 1134(93) 1063(81) 1023(82)
  9       Pauline Smithard        DEE   5332   1107(81) 1090(83) 1079(62) 1033(82) 1023(39)
 10         Jenny Bray             SN   4791   1008(82)  960(81)  951(62)  944(83)  928(39)


Class W50S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1         Carol Iddles           HH   6637   1372(81) 1354(93) 1319(83) 1303(62) 1289(82)
  2        Lynden Hartmann        HOC   5932   1226(93) 1224(83) 1166(62) 1160(81) 1156(82)
  3         Wendy Taylor         CLOK   5792   1262(39) 1261(97) 1117(83) 1107(82) 1045(81)
  4         Hazel Rice            NOC   5713   1328(93) 1133(81) 1128(82) 1103(62) 1021(83)
  5           Sue Boyt          KERNO   4885   1083(62)  995(81)  988(83)  916(82)  903(93)
  6         Fiona Hanstock        BOK   4294   1133(93) 1081(82) 1071(62) 1009(83)
  7       Pauline Olds          KERNO   4095   1080(82) 1058(93)  983(83)  974(81)
  8        Hilary Pickering       WIM   3878   1163(83) 1038(82)  946(81)  731(62)
  9      Patricia Davies         NATO   3674   1241(82) 1217(39) 1216(83)
  =       Annabel Pring         KERNO   3674    972(81)  926(82)  909(93)  867(83)


Class W55L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1        Hilary Palmer(W60)     NOC   6488   1334(82) 1323(62) 1287(83) 1281(93) 1263(81)
  2           Val Challacombe      HH   6170   1290(82) 1287(93) 1237(83) 1224(81) 1132(62)
  3           Liz Godfree         DVO   6111   1307(82) 1253(81) 1242(93) 1155(97) 1154(39)
  4      Julianna Grant            MV   5963   1216(82) 1199(61) 1193(93) 1179(83) 1176(81)
  5           Sue Gard             QO   5895   1217(93) 1216(83) 1205(62) 1203(81) 1054(82)
  6           Sue Hands           WIM   5876   1209(62) 1204(93) 1181(83) 1176(81) 1106(82)
  7     Elizabeth Drew             HH   5851   1242(81) 1210(39) 1186(82) 1115(62) 1098(93)
  8          Jill Gorvett         SYO   5637   1180(83) 1178(82) 1103(81) 1088(39) 1088(97)
  9        Lesley Brown           HOC   5475   1150(39) 1138(83) 1098(62) 1071(93) 1018(81)
 10        Miriam Rosen          SROC   5273   1150(61) 1123(81) 1113(83)  972(82)  915(39)


Class W55S                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1          Anne May            SLOW   6503   1410(62) 1357(83) 1288(81) 1268(82) 1180(39)
  2          Ruth Ellis           DVO   5518   1172(93) 1136(83) 1124(81) 1051(62) 1035(39)
  3     Christine King            BOK   5170   1049(83) 1042(81) 1035(62) 1032(61) 1012(82)
  4          Kate Balmond        SWOC   4858   1244(62) 1227(82) 1223(81) 1164(83)
  5       Pauline Olivant         NOC   4679   1229(39) 1201(81) 1177(82) 1072(83)
  6        Janice Holmes           QO   4092   1122(93) 1034(82) 1033(81)  903(62)
  7     Katherine Hill           AIRE   3767   1002(39)  990(81)  977(83)  798(82)
  8      Rosalind West           CHIG   3507   1050(81)  989(83)  868(93)  600(82)
  9         Susan Morton        KERNO   3289   1149(82) 1080(83) 1060(81)
 10          Jane Binks         WAROC   3181   1240(82) 1167(81)  774(83)


Class W60L                       Club  Total   Individual event scores(event-serial-number)
----------                             best 5
  1       Pauline Ward            DVO   6228   1306(81) 1264(83) 1260(93) 1227(39) 1171(82)
  2        Monika Cooper          SYO   6073   1267(61) 1238(81) 1203(62) 1196(83) 1169(82)
  3         Jenny Collyer         SOS   5993   1282(93) 1264(62) 1163(39) 1157(81) 1127(82)
  4     Charlotte Duncan        SARUM   5465   1155(83) 1155(62) 1090(82) 1034(81) 1031(93)
  5         Sally Thomas          BOK   5271   1100(93) 1100(81) 1093(62) 1007(82)  971(83)
  6         Susan Marsden          HH   4943   1081(62) 1019(39)  978(81)  939(97)  926(82)
  7           Ann Hughes        DEVON   4773   1221(83) 1189(81) 1186(82) 1177(93)
  8           Sue Hallett          OD   4683   1232(81) 1172(83) 1151(62) 1128(82)
